Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 17
(Pielikums MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 728 redakcijā)
Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādis
| Nr. p. k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro)1 | Cena ar PVN (euro) | 
| 1. | Elektriskie mērījumi | ||||
| 1.1. | Pretestības mēra kalibrēšana no 0,001 Ω līdz 1 Ω ar nenoteiktību no 9  nΩ līdz 270 nΩ | vienība | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 
| 1.2. | References standarta (etalona) kalibrēšana ar līdzsprieguma avotu ar nenoteiktību 5 µV | vienība | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 
| 1.3. | Līdzsprieguma vai līdzstrāvas kalibratora kalibrēšana | vienība | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 
| 1.4. | Maiņsprieguma vai maiņstrāvas kalibratora kalibrēšana  | vienība | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 
| 1.5. | Multifunkcionāla kalibratora kalibrēšana | vienība | 1160,00 | 0,00 | 1160,00 | 
| 1.6. | Multimetra kalibrēšana no 7 līdz 8,5 zīmju ciparu indikācijai (līdzspriegums, līdzstrāva, maiņspriegums, maiņstrāva, pretestība | vienība | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 
| 1.7. | Multimetra kalibrēšana līdz 7 zīmju ciparu indikācijai (līdzspriegums, līdzstrāva, maiņspriegums, maiņstrāva, pretestība) | vienība | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 
| 1.8. | Multimetra kalibrēšana līdz 8,5 zīmju ciparu indikācijai – līdzspriegums vai līdzstrāva | vienība | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 
| 1.9. | Multimetra kalibrēšana līdz 8,5 zīmju ciparu indikācijai – maiņspriegums vai maiņstrāva | vienība | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 
| 1.10. | Multimetra kalibrēšana līdz 8,5 zīmju ciparu indikācijai – pretestība | vienība | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 
| 2. | Masas mērījumi | ||||
| 2.1. | E1 precizitātes klases atsvaru kalibrēšana līdz 10 kg | vienība | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 
| 2.2. | E2 precizitātes klases atsvaru kalibrēšana līdz 20 kg | vienība | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 
| 3. | Dimensionālie mērījumi | ||||
| 3.1. | Garuma mēra kalibrēšana (pamata cena) | procedūra | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 
| 3.1.1. | Garuma mēra kalibrēšana (0,1–100) mm ar nenoteiktību U ≥ Q[80 nm, 1.3E-06 L] | vienība | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 
| 3.1.2. | Garuma mēra kalibrēšana virs 100 mm līdz 300 mm ar nenoteiktību U ≥ Q[0,5 µm, 1.3E-06 L] | vienība | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 
| 3.1.3. | Garuma mēra kalibrēšana virs 300 mm līdz 1000 mm ar nenoteiktību U ≥ Q[0,5 µm, 1.3E-06 L] | vienība | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 
| 3.2. | Mērlentes (svītru mēra) kalibrēšana līdz 20 m ar nenoteiktību U ≥ Q[0,15 mm, 10E-06 L] mm (pamata cena) | procedūra | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 
| 3.2.1. | Mērlentes (svītru mēra) katra nākamā intervāla kalibrēšana | intervāls | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 
| 3.3. | Leņķa mērplāksnītes viena leņķa kalibrēšana ar nenoteiktību U ≥ 3" | leņķis | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 
| 3.4. | Prizmas vienas skaldnes kalibrēšana ar nenoteiktību U ≥ 3" | skaldne | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 
| 4. | Citi pakalpojumi | ||||
| 4.1. | Mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšana un mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprināšana | procedūra | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 
| 4.2. | Mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikāta un tā pielikuma sagatavošana | mērīšanas līdzekļa tips | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 
| 4.3. | Mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana | procedūra | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 
| 4.4. | Apstiprināta mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa papildinājumi vai izmaiņas | procedūra | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 
| 4.5. | Apmācības metroloģijas jomā (1 personai) | stunda | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 
| 4.6. | Starplaboratoriju salīdzinošo mērījumu (t. sk. divpusējo) organizēšana (1 laboratorijai) | procedūra | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 
| 4.7. | Citi pakalpojumi (pēc vienošanās) | stunda | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 
Piezīme. 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
     